<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>EL BLOG DEL JOSÉ (el de informática)</title>
	<link>http://www.josemanuelbaldo.com</link>
	<description>cosicas varias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Otro ejemplo de selección.</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.josemanuelbaldo.com/2010/07/27/otro-ejemplo-de-seleccion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Serie de Fibonacci.</title>
		<description><![CDATA[Fibonacci Fibonacci es una manera única de ver los números y los patrones que están dentro de ellos. Esto a veces puede parecer confuso, pero te sorprendería la cantidad de situaciones y de datos que contienen la secuencia de Fibonacci. La teoría es básica en matemáticas así como el aprendizaje de Texas Hold &#8216;Em en [...]]]></description>
		<link>http://www.josemanuelbaldo.com/2009/09/18/94/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proyeccion recta en R2 sobre superficie.</title>
		<description><![CDATA[A ver si consigo la geodesica entre dos puntos, de momento tenemos esto .]]></description>
		<link>http://www.josemanuelbaldo.com/2009/09/02/proyeccion-recta-en-r2-sobre-superficie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viva RhinoScript!!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.josemanuelbaldo.com/2009/08/28/viva-rhinoscript/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scale, Rotate and Translate (Move) in RhinoScript vbScript</title>
		<description><![CDATA[Un ejemplillo de como rotar, trasladar y escalar objetos en rhinoceros con vbscript. Por cierto, tambien se puede usar la función Rhino.TransformObject que usa las matrices de transformación con coordenadas homogeneas, ya escribiré algo sobre esto . Sub ScaleAndMove() Dim idBox, idBoxNew ' MOVER/TRASLADAR idBox = DrawCube(20, 0, 0, 10) idBoxNew = DrawCube(20, 0, 0, [...]]]></description>
		<link>http://www.josemanuelbaldo.com/2009/08/28/scale-rotate-and-translate-move-in-rhinoscript-vbscript/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Variant To The Power.</title>
		<description><![CDATA[Ya está!, me quedo con vbVariant para implementar mis vectores, por varias razones: - Los vectores no se pueden asignar unos a otros, me toca copiar elemento a elemento, los variant, como son variant conteniendo valores (da igual la forma) si se pueden copiar con una asignación directamente . - Las variant pueden cambiarse de [...]]]></description>
		<link>http://www.josemanuelbaldo.com/2009/08/26/variant-to-the-power/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VBScript Variant Type</title>
		<description><![CDATA[Bueno, el tema es que vengo de C++ y el tipo Variant me está volviendo loco, claro si estuviera en visual basic no script le pongo tipo a todas las variables y me movería en mi salsa, pero en vbscript todas las variables son de tipo variant . Empecemos. Scalar Variables and Array Variables. Las [...]]]></description>
		<link>http://www.josemanuelbaldo.com/2009/08/26/vbscript-variant-type/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bucles 1.</title>
		<description><![CDATA[Option Explicit 'Script written by 'Script copyrighted by 'Script version jueves, 13 de agosto de 2009 9:05:47 'Cambiar esta llamada para ir cambiando el procedimiento que ejecuta el script. Call Main5() Sub Main() Dim x x = 1 Do While x]]></description>
		<link>http://www.josemanuelbaldo.com/2009/08/15/bucles-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>VBScript if else</title>
		<description><![CDATA[Option Explicit 'Script written by 'Script copyrighted by 'Script version martes, 11 de agosto de 2009 9:37:31 ' Procedimiento que imprime los dos puntos introducidos por el usuario ' por orden de mas cercano al origen. Sub Main() Dim punto1, punto2, d1, d2 punto1 = Rhino.GetPoint("Punto 1: ") punto2 = Rhino.GetPoint("Punto 2: ") d1 = [...]]]></description>
		<link>http://www.josemanuelbaldo.com/2009/08/15/vbscript-if-else/</link>
			</item>
	<item>
		<title>mcts exam 70-536</title>
		<description><![CDATA[Bueno he elegido este como primer titulo Microsoft, a ver si lo consigo. Trata sobre &#8220;.NET FRAMEWORK 2.0 Application development foundation&#8221; y voy a seguir el libro oficial, que consta de nada menos que 1040 páginas aproximadamente. He empezado a leerlo y comenta que necesitas haber programado dos años en vistual studio, ya veremos si [...]]]></description>
		<link>http://www.josemanuelbaldo.com/2009/08/02/mcts-exam-70-536/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
